Boeing 757-256 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 29312 | Primer v. / first flight | 28 | 9 | 2000 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
Ln | 942 | Último v. / last flight | . | |||||||||||||||||
situación / Airframe Status | En Orden / In order | Almacenado / Stored | Activo / Active | Desguazado / break up | Estrellado / Crashed | |||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | DHL Air | Matrícula / register | G-DHKB |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
27 | 7 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo |
DHL | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N932DH | . | ||||
Entregado | 14/10/2015 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Icelandair | |||||
Matricula | Nombre | ||||
TF-FIY | Grábrók | ||||
Entregado | 28/04/2011 | Hasta | 0/10/2015 | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Air Niugini | |||||
Matricula | Nombre | ||||
P2-ANB | . | ||||
Entregado | 18/12/2008 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Icelandair | |||||
Matricula | Nombre | ||||
TF-FIY | . | ||||
Entregado | 21/02/2008 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Ghana International Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
TF-FIY | . | ||||
Entregado | 8/11/2007 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Icelandair | |||||
Matricula | Nombre | ||||
TF-FIY | . | ||||
Entregado | 10/07/2007 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Audeli | |||||
Matricula | Nombre | ||||
EC-HIV | . | ||||
Entregado | 1/10/2001 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Foto-photo | |||||
Iberia | |||||
Matricula | Nombre | ||||
EC-HIV | Villa de Bilbao | ||||
Entregado | 10/10/2000 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario