Airbus A320-231 | |||||
Número de serie | |||||
CN | 76 | ||||
Primer vuelo | 25/09/1989 | Ultimo vuelo | . | ||
Situación | Activo | . | . | ||
Matrícula de prueba | F-WWIS | ||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Fly Baghdad | |||||
Matricula | Nombre | ||||
ZS-GAS | . | ||||
Entregado | 8/10/2015 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Global Aviation | |||||
Matricula | Nombre | ||||
ZS-GAS | . | ||||
Entregado | 20/07/2015 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Sénégal Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
6V-AJA | . | ||||
Entregado | 18/03/2015 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Foto-photo | |||||
Sénégal Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
ZS-GAS | . | ||||
Entregado | 0/11/2014 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Foto-photo | |||||
Global Aviation | |||||
Matricula | Nombre | ||||
ZS-GAS | . | ||||
Entregado | 13/01/2014 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
US Airways | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N629AW | . | ||||
Entregado | 27/09/2005 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Foto-photo | |||||
America West Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N629AW | . | ||||
Entregado | 18/05/1991 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Foto-photo | |||||
Guinness Peat Aviation (GPA) | |||||
Matricula | Qantas | ||||
N910GP | . | ||||
Entregado | 16/11/1989 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Braniff | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N909BN | . | ||||
Entregado | 00/00/0000 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario