| Airbus A320-214 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 2158 | ||||
| Primer vuelo | 23/02/2004 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| Matrícula de prueba | F-WWDF | ||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Nouvelair Tunisie | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| TS-INQ | . | ||||
| Entregado | 12/10/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Travel Service Slovakia | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| TS-INQ | . | ||||
| Entregado | 1/05/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | Alquilado de Nouvelair Tunisie | ||||
| Foto-photo | |||||
| Nouvelair Tunisie | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| TS-INQ | . | ||||
| Entregado | 2/04/2014 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| ILFC | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| EI-FDV | . | ||||
| Entregado | 23/01/2014 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| RAK Airways | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| A6-RKC | . | ||||
| Entregado | 1/11/2011 | Hasta | 1/01/2014 | ||
| Observación | Cese de operaciones 01/01/2014 | ||||
| Foto-photo | |||||
| Air Arabia | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| A6-ABA | . | ||||
| Entregado | 26/04/2004 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario