Sky Express | |||||||
Nombre completo de la compañía | |||||||
. | |||||||
país | Grecia | ||||||
Fundación | . | . | 2005 | ||||
Operaciones iniciadas | . | . | . | ||||
Cese | . | . | . | ||||
Códigos | |||||||
IATA | OACI | Callsign | |||||
G3 | SEH | AIR CRETE | |||||
Alianza | Socio | Afiliado | |||||
. | . | . | |||||
Mas informacion / information | |||||||
Web oficial | |||||||
wikipedia | Google+ | youtube |
Actualizado | 23 | 6 | 2017 | ||||
FLOTA |
ATR 42 | ||||||||
SX-GRI | SX-JOY | SX-LOS | SX-NIK | SX-TWO | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
British Aerospace Jetstream 41 | . | . | ||||
SX-DIA | SX-ROD | SX-SEH | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario