Tajik Air | |||||||
Nombre completo de la compañia | |||||||
. | |||||||
país | Tayikistán | ||||||
Fundación | 3 | 9 | 1924 | ||||
Operaciones iniciadas | . | . | . | ||||
Cese | . | . | . | ||||
Códigos | |||||||
IATA | OACI | Callsign | |||||
7J | TJK | TAJIKAIR | |||||
Alianza | Socio | Afiliado | |||||
. | . | . | |||||
Mas informacion / information | |||||||
Web oficial | |||||||
wikipedia | Google+ | youtube |
Actualizado | 7 | 5 | 2017 | ||||
FLOTA |
Boeing 737-300 | . | |||||
EY-444 | . | . | . | . | . | . |
Boeing 737-400 | . | |||||
EY-753 | EY-754 | . | . | . | . | . |
Boeing 737-500 | . | |||||
LY-AWF | LY-AWG | . | . | . | . | . |
Boeing 757-200 | . | |||||
EY-751 | EY-752 | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario