4X-EAN
| Boeing 767-3Q8ER |
|
| Número de serie |
| CN | 27993 | LN | 619 |
| Primer vuelo | 19/06/1996 | Ultimo vuelo | . |
| Situación | Activo | . | . |
| Matrícula de prueba | . | . |
| HISTORIAL DEL AVIÓN |
| El Al |
|
| Matricula | Nombre |
| 4X-EAN | . |
| Entregado | 9/10/2015 | Hasta | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| Sky Holding Company |
|
| Matricula | Nombre |
| N27993 | . |
| Entregado | 11/06/2015 | Hasta | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| Ethiopian Airlines |
|
| Matricula | Nombre |
| ET-ANU | . |
| Entregado | 4/05/2010 | Hasta | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| Sky Holding Company |
|
| Matricula | Nombre |
| N27993 | . |
| Entregado | 15/01/2009 | Hasta | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| Air Europe Italy |
|
| Matricula | Nombre |
| I-VIMQ | . |
| Entregado | 1/02/2005 | Hasta | . |
| Observación | Cese de operaciones 2008 |
| Foto-photo |
| Volare Airlines |
|
| Matricula | Nombre |
| I-VIMQ | . |
| Entregado | 8/02/2002 | Hasta | . |
| Observación | . |
| Foto-photo |
| Air Europe Italy |
|
| Matricula | Nombre |
| I-PIMQ | . |
| Entregado | 1/10/2001 | Hasta | . |
| Observación | Cese de operaciones 2008 |
| Foto-photo |
| Air Europe Italy |
|
| Matricula | Nombre |
| I-AIMQ | . |
| Entregado | 17/02/1999 | Hasta | 0/07/2007 |
| Observación | Cese de operaciones 2008 |
| Foto-photo |
| Air Europe Italy |
|
| Matricula | Nombre |
| EI-CMQ | . |
| Entregado | 27/06/1996 | Hasta | . |
| Observación | Cese de operaciones 2008 |
| Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario