Texel Air | |||||||
Nombre completo de la compañia | |||||||
Texel Air W.L.L. | |||||||
país | Reino de Baréin | ||||||
Fundación | . | . | 2014 | ||||
Operaciones iniciadas | . | . | . | ||||
Cese | . | . | . | ||||
Códigos | |||||||
IATA | OACI | Callsign | |||||
. | XLR | TEXEL | |||||
Alianza | Socio | Afiliado | |||||
. | . | . | |||||
Mas informacion / information | |||||||
Web oficial | |||||||
wikipedia | Google+ | youtube |
Actualizado | 24 | 6 | 2017 | ||||
FLOTA |
Boeing 737-300 | . | |||||
A9C-APC | . | A9C-TXL | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario