Boeing 737-59D | |||||
Número de serie | |||||
CN | 26422 | LN | 2412 | ||
Primer vuelo | 15/12/1992 | Ultimo vuelo | . | ||
Situación | Almacenado | . | . | ||
Matrícula de prueba | . | . | |||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Ansett Worldwide (AWAS) | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N190CR | . | ||||
Entregado | 29/09/2015 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Air Mediterranee | |||||
Matricula | Nombre | ||||
F-HCOB | . | ||||
Entregado | 24/08/2013 | Hasta | 0/09/2015 | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
bmibaby | |||||
Matricula | Nombre | ||||
G-BVZE | . | ||||
Entregado | 1/01/2003 | Hasta | 9./09/2012 | ||
Observación | Cese de operaciones 09/09/2012 | ||||
Foto-photo | |||||
bmi | |||||
Matricula | Nombre | ||||
G-BVZE | . | ||||
Entregado | 1/02/2001 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Foto-photo | |||||
British Midland Airways | |||||
Matricula | Nombre | ||||
G-BVZE | . | ||||
Entregado | 22/02/1995 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Foto-photo | |||||
SAS | |||||
Matricula | Nombre | ||||
SE-DNL | . | ||||
Entregado | 8/01/1993 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario