Airbus A320-214 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
6.870
| |||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
29 | 1 | 2016 | . | . | . | B-000S | |||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
China West Air | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
B-8286 | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
5 | 2 | 2016 | . | . | . | . | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
. | |||||||||||||
Spring Airlines | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
B- | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario