Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900LR | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
15.387
| |||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
20 | 11 | 2015 | . | . | . | C-GZWV | |||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
American Eagle | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
N584NN | 584 | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
5 | 2 | 2016 | . | . | . | C12W36Y28 | |||||||
Observación
| operating by / operando por PSA Airlines | ||||||||||||
. | |||||||||||||
PSA Airlines | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
N584NN | 584 | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
5 | 2 | 2016 | . | . | . | C12W36Y28 | |||||||
Observación
| operating for / operativo para American Eagle | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario