Boeing 737-8HX | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 29681 | Ln | 2493 | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 11 | 1 | 2008 | |||||||||||||||
N1795B | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | Corendon Airlines | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
TC-TJU | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 29 | 3 | 2016 | . | . | . | . |
WFBN Wells Fargo Bank Northwest | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
N29681 | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
2 | 2 | 2016 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Skymark Airlines | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
JA737P | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
26 | 1 | 2008 | . | . | . | Y177 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario