British Aerospace BAe ATP | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
2012
| |||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
8 | 3 | 1989 | . | . | . | PT-SQQ | |||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
West Air Sweden | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
SE-MHE | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
2 | 2 | 2016 | . | . | . | Cargo | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
. | |||||||||||||
Atlantic Airlines | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
G-BTPE | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
26 | 10 | 2007 | . | . | . | Cargo | |||||||
Observación
| Convertido a cargo | ||||||||||||
BAe Systems Asset Management | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
G-BTPE | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
24 | 1 | 2002 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
. | |||||||||||||
Air Europa Express | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
EC-HGE | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
10 | 9 | 1999 | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown | ||||||||||||
. | |||||||||||||
BAe Systems Asset Management | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
G-BTPE | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
28 | 7 | 1999 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Air Europa Express | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
EC-GZH | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
18 | 12 | 1998 | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown | ||||||||||||
British Airways | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
G-BTPE | . | Strathdon | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
16 | 3 | 1989 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario