| Wamos Air | Matrícula / register | EC-KXN |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C26Y451 | ||||||||||||
| Foto | Conviasa | Matrícula / register | EC-KXN |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 8 | 11 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | arrendado de / leased from | Wamos Air | ||||||||||||||||||
| Foto | Wamos Air | Matrícula / register | EC-KXN |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 25 | 10 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C26Y451 | ||||||||||||
| Foto | Saudi Arabian Airlines | Matrícula / register | EC-KXN |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 20 | 7 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C26Y451 | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | arrendado de / leased from | Wamos Air | ||||||||||||||||||
| Wamos Air | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| EC-KXN | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 4 | 1 | 2016 | C26Y451 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Saudi Arabian Airlines | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| EC-KXN | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| . | 12 | 2014 | . | . | . | C26Y451 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Wamos Air | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| EC-KXN | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| . | 12 | 2014 | . | . | . | C26Y451 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Saudi Arabian Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| EC-KXN | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 10 | 9 | 2012 | C26Y451 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Pullmantur Air | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| EC-KXN | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 13 | 12 | 2011 | . | . | . | . | |||||||
Observación
| Pullmantur Air actualmente Wamos Air | ||||||||||||
| Garuda Indonesia | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| EC-KXN | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 8 | 10 | 2010 | C26Y451 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Pullmantur Air | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| EC-KXN | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 16 | 12 | 2008 | . | . | . | . | |||||||
Observación
| Pullmantur Air actualmente Wamos Air | ||||||||||||
| Aircastle | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N703AC | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 23 | 9 | 2008 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Air India | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| VT-AIS | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 22 | 9 | 2007 | . | . | . | F18C50Y316 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Malaysia Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| 9M-MPG | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 30 | 3 | 1994 | . | . | . | F18C50Y316 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario