Boeing 747-412 | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 26549 | |||||||||||
LN | 1030 | ||||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
4 | 5 | 1994 | N6018N | ||||||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Wamos Air | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
EC-KQC | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
6 | 1 | 2016 | C26Y451 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Saudi Arabian Airlines | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
EC-KQC | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
. | 12 | 2014 | . | . | . | C26Y451 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Wamos Air | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
EC-KQC | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
19 | 12 | 2014 | . | . | . | C26Y451 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Saudi Arabian Airlines | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
EC-KQC | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
23 | 8 | 2014 | C26Y451 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Pullmantur Air | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
EC-KQC | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
19 | 11 | 2013 | . | . | . | C26Y451 | |||||||
Observación
| Pullmantur Air actualmente Wamos Air | ||||||||||||
Saudi Arabian Airlines | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
EC-KQC | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
2 | 9 | 2013 | C26Y451 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Pullmantur Air | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
EC-KQC | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
30 | 11 | 2012 | C26Y451 | ||||||||||
Observación
| Pullmantur Air actualmente Wamos Air | ||||||||||||
Garuda Indonesia | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
EC-KQC | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
19 | 10 | 2009 | C26Y451 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Pullmantur Air | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
EC-KQC | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
154 | 2008 | 2013 | . | . | . | C26Y451 | |||||||
Observación
| Pullmantur Air actualmente Wamos Air | ||||||||||||
Singapore Airlines | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
9V-SMZ | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
27 | 5 | 1994 | F12C50Y313 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario