| Airbus A320-271n | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 6864 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 3 | 2 | 2016 | |||||||||||||||
| D-AXAX | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Lufthansa | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| D-AINB | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 31 | 3 | 2016 | . | . | . | CY180 | |||||||||||||
