| Boeing 737-476 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 24443 | Ln | 2398 | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 12 | 11 | 1992 | |||||||||||||||
| . | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Airwork | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| ZK-PAQ | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 22 | 3 | 2016 | . | . | . | Cargo | |||||||||||||
| Foto | Airwork | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N943NZ | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 1 | 5 | 2015 | . | . | . | Cargo | |||||||||||||
| Observación | modificado / modified a cargo 5/ 2015 | |||||||||||||||||||
| Remarks | ||||||||||||||||||||
| Foto | Qantas | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N783AS | Cockatiel | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 31 | 10 | 1993 | . | . | . | CY150 | |||||||||||||
| Foto | Australian Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N783AS | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 25 | 11 | 1992 | . | . | . | . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario