| Canadair CL-600-2E25 Regional Jet CRJ-1000 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 19046 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 5 | 3 | 2016 | |||||||||||||||
| C-GZTK | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Air Nostrum | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| EC-MJP | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 22 | 3 | 2016 | . | . | . | CY100 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario