| Boeing 737-7K9 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 34320 | Ln | 1763 | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 28 | 7 | 2005 | |||||||||||||||
| . | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Southwest Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N7878A | . | 7878 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 28 | 3 | 2016 | . | . | . | Y143 | |||||||||||||
| Foto | Transaero | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| EI-RUL | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 30 | 11 | 1013 | . | . | . | C8Y120 | |||||||||||||
| Foto | Amentum Aircraft Leasing | |||||||||||||||||||
| Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| EI-RUL | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 13 | 11 | 2013 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Foto | China Southern Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| B-5107 | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 8 | 8 | 2005 | . | . | . | W24Y119 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario