Embraer ERJ-175LR | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 17000551 | Ln | . | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 18 | 3 | 2016 | |||||||||||||||
PR-ERF | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | United Express | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N87337 | . | 337 | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 24 | 3 | 2016 | . | . | . | C12W16Y48 | |||||||||||||
Observación | operating by / operando por Mesa Airlines | |||||||||||||||||||
Remarks | . | |||||||||||||||||||
Foto | Mesa Airlines | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N87337 | . | 337 | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 24 | 3 | 2016 | . | . | . | C12W16Y48 | |||||||||||||
Observación | operating for / operativo para United Express | |||||||||||||||||||
Remarks | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario