| Airbus A320-214 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 7002 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 2 | 3 | 2016 | |||||||||||||||
| F-WWIM | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Batik Air | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| PK-LAW | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 18 | 3 | 2016 | . | . | . | C12Y144 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario