| Airbus A380-861 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 207 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 27 | 10 | 2015 | |||||||||||||||
| F-WWSJ | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Emirates | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| A6-EOW | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 25 | 3 | 2016 | . | . | . | F14C76Y429 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario