| Boeing 737-86N | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 60694 | Ln | 5819 | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 3 | 3 | 2016 | |||||||||||||||
| N1787B | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Air India Express | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| VT-GHA | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 23 | 3 | 2016 | . | . | . | . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario