| Boeing 787-9 Dreamliner | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 38625 | Ln | 406 | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 8 | 3 | 2016 | |||||||||||||||
| . | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | British Airways | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| G-ZBKI | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 22 | 3 | 2016 | . | . | . | F8C42W39Y127 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario