| Fokker F50 | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 17 | 1 | 1991 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 20208 | Último v. / last flight | . | . | . | PH-EXA | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fabricado en / made in | Países Bajos / Netherlands | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Skyward International | Matrícula / register | 5Y-JWZ |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Denim Air | Matrícula / register | PH-DMT |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 8 | 9 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y50 | ||||||||||||
| . | Vizion air | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| OO-VLF | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 11 | 3 | 2016 | . | . | . | Y50 | |||||||||||||
| Observación | operating by / operando por VLM | |||||||||||||||||||
| Remarks | . | |||||||||||||||||||
| . | VLM | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| OO-VLF | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | . | 2 | 2015 | . | . | . | Y50 | |||||||||||||
| Observación | operating for / operativo para Vizion air | |||||||||||||||||||
| Remarks | . | |||||||||||||||||||
| Foto | Cityjet | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| OO-VLF | Ville de Nantes | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 19 | 2 | 2010 | . | . | . | Y50 | |||||||||||||
| Foto | VLM | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| OO-VLF | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | . | 8 | 2007 | . | . | . | Y50 | |||||||||||||
| Foto | VLM | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| PH-DMT | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 24 | 2 | 2006 | . | . | . | Y50 | |||||||||||||
| Foto | Denim Air | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| PH-DMT | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 28 | 10 | 2003 | . | . | . | Y50 | |||||||||||||
| Foto | Aer Lingus | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| EI-FKE | St Pappin / Paipan | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 30 | 1 | 1991 | 22 | 4 | 2001 | Y50 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario