| Boeing 737-71B | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 29367 | Ln | 1896 | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 3 | 3 | 2006 | |||||||||||||||
| N1786B | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Southwest Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N7849A | . | 7849 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 24 | 3 | 2016 | . | . | . | Y143 | |||||||||||||
| Foto | AerCap | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| 2-TBXL | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | . | 3 | 2016 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Foto | China Southern Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| B-5222 | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 20 | 3 | 2006 | . | . | . | C8W24Y88 | |||||||||||||
| Foto | Boeing | |||||||||||||||||||
| Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N1784B | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 6 | 3 | 2006 | . | . | . | . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario