Boeing 737-4Q8 | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 25114 | Ln | 2666 | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 20 | 10 | 1994 | |||||||||||||||
. | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | Atlantic Airlines | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
G-JMCY | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 21 | 3 | 2016 | . | . | . | Cargo |
Foto | Vx Capital Partners | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
2-VBAO | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 6 | 10 | 2015 | . | . | . | Cargo | |||||||||||||
Observación | modificado / modified a cargo 2/ 2016 | |||||||||||||||||||
Remarks |
Foto | Donavia | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
VQ-BAO | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 25 | 9 | 2009 | . | . | . | . |
Foto | Aeroflot-Don | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
VQ-BAO | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 24 | 6 | 2009 | . | . | . | . |
Foto | Alaska Airlines | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N783AS | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 1 | 12 | 1994 | . | . | . | C12Y132 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario