| Centurion Air Cargo | |||||||
| Nombre completo de la compañia | |||||||
| . | |||||||
| Fundación | . | . | 1985 | ||||
| Operaciones iniciadas | . | . | 2001 | ||||
| Cese | . | . | . | ||||
| país | Estados Unidos America | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| WE | CWC | CHALLENGE CARGO | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | . | |||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 6 | 5 | 2017 | ||||
| FLOTA | |||||||
| Boeing 747-400(F) | . | . | . | |||
| N742WA | N906AR | . | . | . | . | . |
| Boeing 747-400 Freighter | . | . | . | |||
| . | N903AR | N904AR | . | . | . | . |
| McDonnell Douglas MD-11 | ||||||
| N984AR | N986AR | N987AR | . | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario