| Air India | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| VT-IWB | . | ||||
| Entregado | 29/11/2007 | Hasta | 0/11/2014 | ||
| Observación | . | ||||
| Novair | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| SE-RBG | . | ||||
| Entregado | 14/09/2007 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Kuwait Airways | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| SE-RBG | . | ||||
| Entregado | 20/06/2007 | Hasta | . | ||
| Observación | Alquilado de Novair | ||||
| Novair | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| SE-RBG | . | ||||
| Entregado | 1/01/2007 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Air Madrid | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| SE-RBG | . | ||||
| Entregado | 25/06/2005 | Hasta | 16/12/2006 | ||
| Observación | Cese de operaciones 16/12/2006 | ||||
| Novair | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| SE-RBG | . | ||||
| Entregado | 20/10/2000 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
domingo, 11 de octubre de 2015
TC-OCF
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario