| Boeing 737-436 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 25853 | Primer v. / first flight | 11 | 12 | 1992 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 2409 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Titan Airways | Matrícula / register | G-POWS |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 29 | 1 | 2018 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y146 | ||||||||||||
| Automatic LLC | Matrícula / register | N853AT | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 7 | 10 | 2015 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| British Airways | Matrícula / register | G-DOCT |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 22 | 12 | 1992 | 5 | 12 | 2014 | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario