| Boeing 737-76Q | |||||||||||||
| 
Número de serie | CN | 30293 | |||||||||||
| LN | 1496 | ||||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 21 | 4 | 2004 | . | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Aviation Capital Group (ACG) | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N393AG | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 29 | 12 | 2015 | Y184 | ||||||||||
| 
Observación  | . | ||||||||||||
| Yakutia Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| VQ-BEO | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 25 | 4 | 2015 | . | . | . | Y144 | |||||||
| 
Observación  | . | ||||||||||||
| Alrosa Avia | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| VQ-BEO | |||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| . | 2 | 2013 | Y144 | ||||||||||
| 
Observación  | . | ||||||||||||
| Yakutia Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| VQ-BEO | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 17 | 7 | 2009 | Y144 | ||||||||||
| 
Observación  | . | ||||||||||||
| Air Berlin | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| D-ABBN | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 18 | 5 | 2004 | Y144 | ||||||||||
| 
Observación  | . | ||||||||||||
 



