Airbus A320-233 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
2517
| |||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
29 | 7 | 2005 | F-WWIG | ||||||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Jetstar Pacific Airlines | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
VN-A563 | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
19 | 12 | 2015 | Y180 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
SilkAir | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
9V-SLH | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
1 | 9 | 2005 | C12Y138 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario