ATR 72-201 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
198
| |||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
7 | 11 | 1990 | F-WWEL | ||||||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
ASL Airlines Switzerland | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
HB-AFS | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
15 | 12 | 2015 | Cargo | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Air Niugini | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
P2-PXZ | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
15 | 7 | 2013 | Cargo | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Farnair Switzerland | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
HB-AFS | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
6 | 8 | 2009 | Cargo | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 25/06/2015 | ||||||||||||
Convertido a freighter 08/2010 | |||||||||||||
ATR | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
F-WKVJ | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
6 | 2009 | . | |||||||||||
Observación
| |||||||||||||
Islas Airways | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
EC-IKK | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
11 | 12 | 2002 | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 15/10/2012 | ||||||||||||
ATR | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
F-WQND | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
10 | 2001 | . | |||||||||||
Observación
| |||||||||||||
ATR | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
F-WQOG | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
9 | 3 | 2001 | . | ||||||||||
Observación
| |||||||||||||
Cretan Airlines | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
SX-BSX | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
. | |||||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 1995 | ||||||||||||
ATR | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
F-WQJU | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
5 | 1999 | . | |||||||||||
Observación
| |||||||||||||
Air Nostrum | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
EC-GQU | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
11 | 12 | 1997 | . | ||||||||||
Observación
| |||||||||||||
ATR | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
F-WQGC | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
7 | 10 | 1997 | . | ||||||||||
Observación
| |||||||||||||
TransAsia Airways | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
B-22702 | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
1 | 1 | 1992 | Y74 | ||||||||||
Observación
| |||||||||||||
Foshing Airlines | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
B-22702 | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
19 | 12 | 1990 | Y74 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 31/12/1992 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario