ATR 72-600 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
1306
| |||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
9 | 12 | 2015 | F-WWEL | ||||||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Air New Zealand Link | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
ZK-MVI | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
29 | 12 | 2015 | Y68 | ||||||||||
Observación
| operating by / operando por Mount Cook Airline | ||||||||||||
Mount Cook Airline | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
ZK-MVI | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
29 | 12 | 2015 | Y68 | ||||||||||
Observación
| operating for / operativo para Air New Zealand Link | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario