| Urumqi Air | |||||||
| Nombre completo de la compañía | |||||||
| Urumqi Airlines Co. Ltd. | |||||||
| país | China | ||||||
| Aerolínea Fundada | . | . | 2014 | ||||
| Operaciones iniciadas | 29 | 8 | 2014 | ||||
| Cese | . | . | . | ||||
| actividad / activity | . | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| UQ | CUH | LOULAN | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | ||||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 9 | 11 | 2015 | ||||
| FLOTA | |||||||
| Boeing 737-800 | ||||||||
| B-1568 | B-2157 | B-6268 | B-7198 | . | . | . | . | . |
| B-1569 | B-2158 | B-6995 | . | . | . | . | . | . |
| B-1570 | B-2159 | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario