First Air | |||||||
Nombre completo de la compañía | |||||||
Bradley Air Services Ltd | |||||||
país | Canadá | ||||||
Aerolínea Fundada | . | . | 1946 | ||||
Operaciones iniciadas | . | . | . | ||||
Cese | . | . | . | ||||
. | . | ||||||
Códigos | |||||||
IATA | OACI | Callsign | |||||
7F | FAB | FIRST AIR | |||||
Alianza | Socio | Afiliado | |||||
. | . | ||||||
Mas informacion / information | |||||||
Web oficial | |||||||
wikipedia | Google+ | youtube |
Actualizado | 4 | 5 | 2017 | ||||
FLOTA |
ATR 42 | ||||||||
C-FIQR | C-FTCP | C-FTID | C-GHCP | C-GKLB | C-GSRR | C-GULU | . | . |
C-FIQU | . | C-FTIK | . | . | . | C-GUNO | . | . |
. | . | C-FTIQ | . | . | . | . | . | . |
. | . | C-FTIR | . | . | . | . | . | . |
. | . | C-FTIZ | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
Boeing 737-400 | ||||||||
C-FFNC | C-FFNF | . | . | . | . | . | . | . |
C-FFNE | C-FFNM | . | . | . | . | . | . | . |
British Aerospace Avro | ||||||||
RJ85 | . | RJ100 | . | . | . | . | . | . |
C-FERJ | . | C-FXRJ | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario