Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-100LR | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
7220
| |||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
. | . | . | C-FMMW | ||||||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Bombardier | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
C-FOEO | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
16 | 12 | 2015 | Cargo | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
UTair Aviation | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
VQ-BGR | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
19 | 5 | 2010 | Y50 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Bombardier | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
C-GFOA | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
18 | 3 | 2010 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
. | |||||||||||||
Lufthansa Cityline | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
D-ACJG | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
2 | 1999 | CY48 | |||||||||||
Observación
| |||||||||||||
Lauda Air | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
D-ACJG | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
13 | 2 | 1998 | CY48 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 1/07/2012 | ||||||||||||
Lufthansa Cityline | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
D-ACJG | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
12 | 2 | 1998 | CY48 | ||||||||||
Observación
| |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario