Boeing 737-306 | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 23538 | |||||||||||
LN | 1288 | ||||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
26 | 9 | 1986 | . | ||||||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Swift Air | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
N811TJ | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
16 | 12 | 2015 | Cargo | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Swiftair | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
N163HQ | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
8 | 9 | 2008 | . | . | . | Cargo | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Kitty Hawk Aircargo | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
N102KH | |||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
28 | 5 | 2005 | Cargo | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 8/01/2008 | ||||||||||||
GECAS | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
N102KH | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
20 | 7 | 2004 | Cargo | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
KLM | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
PH-BDB | . | Olivier van Noort | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
14 | 10 | 1986 | CY127 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario