McDonnell Douglas MD-11 | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 48758 | |||||||||||
LN | 615 | ||||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
. | 10 | 1997 | . | ||||||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Boeing Capital Corporation (BCC) | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
N546BC | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
23 | 12 | 2015 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Ethiopian Airlines | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
ET-AML | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
31 | 1 | 2009 | . | . | . | Cargo | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Boeing Capital Corporation (BCC) | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
N742BC | |||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
5 | 9 | 2008 | Cargo | ||||||||||
Observación
| Convertido a freighter | ||||||||||||
TAM Linhas Aéreas | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
PT-MSI | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
. | 2 | 2007 | F6C49Y230 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Varig | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
PP-VQK | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
14 | 11 | 1999 | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 19/10/2008 | ||||||||||||
Garuda Indonesia | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
PK-GIM | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
1 | 11 | 1997 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario