| Boeing 737-84P | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 41591 | |||||||||||
| LN | 5710 | ||||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 8 | 11 | 2004 | . | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Southwest Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N7876A | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 23 | 12 | 2015 | Y143 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Transaero | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| EI-EUZ | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 25 | 4 | 2012 | . | . | . | C8Y120 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| ILFC | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| EI-EUZ | |||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 2 | 3 | 2012 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Malév Hungarian Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| HA-LOR | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 22 | 11 | 2004 | C19Y102 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 03/02/2012 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario