Airbus A340-313 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
242
| |||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
16 | 11 | 1998 | F-WWJD | ||||||||||
Situación | En orden | Almacenado | |||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Surinam Airways | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
PZ-TCR | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
23 | 12 | 2015 | 27 | 10 | 2019 | . | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Airbus Financial Services (AFS) | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
F-WJKN | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
. | 7 | 2015 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Air China | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
B-2388 | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
13 | 9 | 2003 | F8C28Y219 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
. | |||||||||||||
China Southwest Airlines | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
B-2388 | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
23 | 6 | 2001 | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 28/10/2002 | ||||||||||||
Garuda Indonesia | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
B-2388 | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
. | 3 | 2001 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
China Southwest Airlines | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
B-2388 | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
10 | 12 | 1998 | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 28/10/2002 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario