Boeing 737-436 | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 25839 | |||||||||||
LN | 2188 | ||||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
9 | 12 | 1991 | . | ||||||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
First Air | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
C-FFNM | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
2 | 12 | 2015 | C8Y160 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
AirExplore | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
OM-CEX | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
2 | 3 | 2014 | . | . | . | Y168 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Blu-Express | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
OM-CEX | |||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
23 | 3 | 2013 | Y168 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
AirExplore | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
OM-CEX | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
11 | 3 | 2013 | Y168 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
TonleSap Airlines | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
OM-CEX | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
14 | 1 | 2013 | Y168 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones - 2013 | ||||||||||||
AirExplore | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
OM-CEX | |||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
19 | 4 | 2012 | Y168 | ||||||||||
Observación
| |||||||||||||
HOLIDAYS Czech Airlines | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
OK-WGY | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
21 | 12 | 2010 | CY144 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 30/06/2014 | ||||||||||||
Czech Airlines (CSA) | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
OK-WGY | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
7 | 3 | 2010 | . | . | . | CY144 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Danube Wings | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
OK-WGY | |||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
1 | 12 | 2009 | CY144 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 20/11/2013 | ||||||||||||
Czech Airlines (CSA) | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
OK-WGY | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
16 | 7 | 2009 | CY144 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Nayzak Air Transport | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
OK-WGY | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
27 | 3 | 2009 | CY144 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown | ||||||||||||
Czech Airlines (CSA) | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
OK-WGY | Roudnice nad Labem | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
30 | 6 | 2004 | CY144 | ||||||||||
Observación
| |||||||||||||
British Airways | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
G-DOCI | |||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
8 | 1 | 1992 | |||||||||||
Observación
| |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario