Boeing 737-8H6 | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 41768 | |||||||||||
LN | 5708 | ||||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
7 | 12 | 2015 | . | ||||||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Pegasus Airlines | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
TC-CPZ | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
21 | 12 | 2015 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Malaysia Airlines | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
9M- | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
. | . | . | . | . | . | C16Y144 | |||||||
Observación
| no aceptado | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario