Royal Jet | ||||||||
Nombre completo de la compañía | ||||||||
. | ||||||||
país | Emiratos Árabes Unidos | |||||||
Aerolínea Fundada | . | . | 2003 | |||||
Operaciones iniciadas | 4 | 5 | 2003 | |||||
Cese | . | . | . | |||||
actividad / activity | vuelos chárter | |||||||
Códigos | ||||||||
IATA | OACI | Callsign | ||||||
. | ROJ | ROYALJET | ||||||
Alianza
| Socio | Afiliado | ||||||
. | . | |||||||
Mas informacion / information | ||||||||
Web oficial | ||||||||
wikipedia | Google+ | youtube | ||||||
flightradar24 |
Actualizado | 29 | 12 | 2015 | |||||
FLOTA |
Boeing 737-700 | . | . | ||||
A6-AIN | A6-DAS | A6-RJU | A6-RJY | . | . | . |
. | A6-DFR | A6-RJV | A6-RJZ | . | . | . |
. | . | A6-RJX | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario