| Airbus A320-232 | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 15 | 11 | 2013 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 5877 | Último v. / last flight | . | . | . | F-WWDS | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Almacenado / Stored | fab. en / made in | Francia / France | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| . | Matrícula / register | F-WXAC | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | . | 12 | 2017 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Vueling | Matrícula / register | EC-LZM |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2016 | 17 | 9 | 2017 | Nº Flota / Fleet Number | . | Y180 | ||||||||||||
| Jetstar Pacific Airlines | Matrícula / register | EC-LZM |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y180 | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | operativo para / operating for | Vueling | ||||||||||||||||||
| Vueling | Matrícula / register | EC-LZM |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2014 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y180 | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | pintura especial / special paint | La Coruña | 11 / 2014 | |||||||||||||||||
| Airbus Industrie | Matrícula / register | F-WXAA | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | . | 12 | 2013 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Jetstar Japan | Matrícula / register | JA19JJ |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y180 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario