| Skyservice Business Aviation | ||||||||
| Nombre completo de la compañía | ||||||||
| Skyservice Business Aviation Inc | ||||||||
| país | Canada | |||||||
| Aerolínea Fundada | . | . | 1986 | |||||
| Operaciones iniciadas | . | . | . | |||||
| Cese | . | . | . | |||||
| actividad / activity | . | |||||||
| Códigos | ||||||||
| IATA | OACI | Callsign | ||||||
| . | SYB | . | ||||||
Alianza
| Socio | Afiliado | ||||||
| . | . | |||||||
| Mas información / information | ||||||||
| Web oficial | ||||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | ||||||
| flightradar24 | . | . | ||||||
| Actualizado | 22 | 4 | 2016 | |||||
| FLOTA | ||||||||
| De Havilland Canada DHC-8-400 | ||||||
| C-GSXA | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario