| Airbus A319-131 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
2634
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 7 | 12 | 2005 | . | . | . | D-AVWG | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Bangkok Airways | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| HS-PPF | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 11 | 5 | 2013 | . | . | . | Y144 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| BBAM | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| EI-EXZ | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 14 | 12 | 2012 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Kingfisher Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| VT-KFI | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 15 | 12 | 2005 | Y144 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario