| Airbus A319-132 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
2273
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 5 | 6 | 2004 | . | . | . | D-AVWZ | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Bangkok Airways | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| HS-PPM | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 10 | 1 | 2015 | . | . | . | Y144 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| VECA Airlines | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N319VA | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| . | . | . | Y144 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Ansett Worldwide (AWAS) | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N319VA | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 3 | 9 | 2014 | Y144 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| China Southern Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| B-6042 | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 2 | 9 | 2004 | C8Y120 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario