McDonnell Douglas MD-88 | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 24498 | |||||||||||
LN | 2001 | ||||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
. | 5 | 1992 | . | ||||||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Delaware Trust | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
N218JP | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
15 | 1 | 2016 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Iberia | |||||||||||||
Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
EC-FND | . | Playa de la Concha | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
1 | 9 | 1999 | . | . | . | CY150 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Aviaco | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
EC-FND | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
3 | 7 | 1992 | CY155 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 01/9/1999 | ||||||||||||
Aviaco | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
EC-964 | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
1 | 6 | 1992 | CY155 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 01/9/1999 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario