| Airbus A319-111 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
2253
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 27 | 5 | 2004 | . | . | . | D-AVYR | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| GECAS | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| EI- | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 14 | 1 | 2016 | . | . | . | . | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Frontier Airlines | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N931FR | 931 | Jo-Jo | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 22 | 6 | 2004 | Y136 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario