| De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
4351
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| . | 10 | 2010 | . | . | . | C-GHVS | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Aurora | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| RA-67254 | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 18 | 1 | 2015 | . | . | . | Y37 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Skyservice Business Aviation | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| C-GSXC | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 12 | 6 | 2015 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| United Express | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N351NG | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 18 | 3 | 2011 | Y74 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Colgan Air | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N351NG | 833 | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 18 | 3 | 2011 | Y74 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 5/09/2012 | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario